Hopp til hovedinnhold

Størrelseguide - Bjørn Dæhlie

Klær - Bjørn Dæhlie

Herre (mål i cm.)

Størrelser XS S M L XL XXL
Høyde 168-172 172-176 176-180 180-185 185-191 191-197
Bryst 85-91 91-97 97-103 103-109 109-115 115-121
Midje 73-79 79-85 85-91 91-97 97-103 103-109
Hofter 97-93 93-99 99-105 105-111 111-117 117-123
Beninnerlengde 78-80 80-82 82-84 84-86,5 86,5-89,5 89,5-92,5

 

 

Dame (mål i cm.)

Størrelser XS S M L XL
Høyde 158-162 162-166 166-171 171-177 177-183
Bryst 77-83 83-89 89-95 95-101 101-107
Midje 61-67 67-73 73-79 79-85 85-91
Hofter 85-91 91-97 97-103 103-109 109-115
Beninnerlengde 73-75 75-77 77-80 80-83 83-86

 

 

Slik måler du kroppen:

  • Høyde: Stå mot en vegg og mål hele kroppens lengde.
  • Bryst: Mål rundt brystet med armene hengende ned.
  • Midje: Mål på det smaleste punktet.
  • Hofter: Mål på det bredeste punktet.
  • Beninnerlengde: Mål på innsiden av benet fra skrittet og ned til ankelen.
  • Ermelengde: Mål fra under armen til håndleddet.