Hopp til hovedinnhold

Størrelseguide - Craft

Klær - Craft

Herre (mål i cm.)

Størrelse XS S M L XL 2XL 3XL
Høyde 172 176 180 184 188 192 196
Bryst 87 93 99 105 111 119 127
Midje 75 81 87 93 99 107 115
Hofter 89 95 101 107 113 121 129
Ermer fra hals 78 80 82 84 86 88 90
Beninnerlengde 82 84 86 88 90 92 94

 

 

Dame XS-3XL (mål i cm.)

Størrelse XS S M L XL 2XL 3XL
Høyde 164 167 170 173 176 179 182
Bryst 79 84 90 96 102 110 118
Midje 63 68 74 80 86 94 102
Hofter 87 92 98 104 110 118 126
Ermer fra hals 71 72,5 74 75,5 77 78,5 80
Beninnerlengde 79 81 82 84 85 87 89

 

 

Dame 34-44 (mål i cm.) 

Størrelse 34 36 38 40 42 44
Høyde 166 168 170 172 174 176
Bryst 80 84 88 92 96 100
Midje 68 72 76 80 84 88
Hofter 88 92 96 100 104 108
Ermer fra hals 60 61 62 64 65 66

 

 

Junior/barn 74/80-158/161 (mål i cm.)

Størrelse 74/80 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164
Alder >1 1 - 2 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 -10 10 -12 12 - 14
Høyde 74 - 81 86 - 91 97 - 104 109 - 117 122 - 127 135 - 140 145 - 152 157 - 165
Bryst 51 54 56 58 64 70 76 82
Midje 49 51 53 55 58 62 65 69
Hofter 51 55 59 63 69 75 81 87
Ermer fra hals 32 37 43,5 47,5 51,5 57 62 68
Beninnerlengde 30 37 44 51 59 66 72 77

 

 

Junior/barn 90-170 (mål i cm.)

Størrelse 90 100 110 120 130 140 150 160 170
Bryst (cm) 52 55 58 62 66 70 74 78 82
Midje (cm) 50 52 54 57 60 63 66 69 72
Hofter (cm) 0 57 60 64 68 73 78 83 88
Ermer fra hals(cm) 30 33 36,5 40 43,5 47 50,5 54 58

 

 

Slik måler du kroppen:

  • Høyde: Stå mot en vegg og mål hele kroppens lengde.
  • Bryst: Mål rundt brystet med armene hengende ned.
  • Midje: Mål på det smaleste punktet.
  • Hofter: Mål på det bredeste punktet.
  • Beninnerlengde: Mål på innsiden av benet fra skrittet og ned til ankelen.

Undertøy - Craft

BH (mål i cm.)

Størrelse XS S M L XL 2XL
Mål under bysten 65 70 75 80 85 90