Hopp til hovedinnhold

Størrelseguide - Didriksons

Klær - Didriksons

Herre (mål i cm.)

Størrelser XS S M L XL XXL XXXL
  42-44 46 48-50 52 54-56 58 60-62
Høyde 170-173 173-176 176-179 179-181 181-184 184-187 187-190
Bryst 84-88 92 96-100 104 108-112 116 120-124
Midje 72-76 80 84-88 92 96-100 104 108-112
Hofte 84-88 92 100-104 108 112-116 120 124-128
Beninnerlengde 80 82 84 85 86 87 88

 

 

Dame (mål i cm.)

Størrelser 34 36 38 40 42 44 46
Bryst 80 84 88 92 96 100 104
Midje 64 68 72 76 80 84 88
Hofte 88 92 96 100 104 108 112
Beninnerlengde 77 78 79 80 81 82 83

  

 

Barn 1-8 år (mål i cm.)

Størrelser 80 90 100 110 120 130
Alder 1 1,5-2 3-4 4-5 6-7 7-8
Bryst 50 52 54,5 57 59 63
Midje 48 50 52 54 56 57
Hofte 52 54 57,5 60 63 67
Beninnerlengde 30 36 42 48 53,5 59

 

 

Jente 7-16 år (mål i cm.)

Størrelser 130 140 150 160 170
Alder 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Bryst 62 66 71 76 81
Midje 55 58 61 64 67
Hofte 67 72 78 83 88
Beninnerlengde 59 65 70 75 80

 

 

Gutt 7-16 år (mål i cm.)

Størrelser 130 140 150 160 170
Alder 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Bryst 64 68 73 78 83
Midje 59 62 65 67 73
Hofte 67 72 78 83 88
Beninnerlengde 59 65 70 75 80

 

 

 

Slik måler du kroppen:

  • Høyde: Stå mot en vegg og mål hele kroppens lengde.
  • Bryst: Mål rundt brystet med armene hengende ned.
  • Midje: Mål på det smaleste punktet.
  • Hofter: Mål på det bredeste punktet.
  • Beninnerlengde: Mål på innsiden av benet fra skrittet og ned til ankelen.

Votter/hansker

Barn

Alder 0-2 år 2-4 år 4-6 år 6-8 år 8-10 år
Lengde 9 11 12 14 15
Omkrets 11,5 13,0 14,5 15,5 16,5

 

Slik måler du hånden:

  • Lengde: Mål fra håndledd til lengste finger.
  • Omkrets: Mål rundt bredeste punkt på hånden når hånden ligger flatt.