Hopp til hovedinnhold

Størrelseguide - Ulvang

Klær - Ulvang

Herre (mål i cm.)

Størrelse S M L XL XXL
Høyde 176 - 179 180 - 183 184 - 187 188 - 191 192 - 195
Bryst 94 100 106 112 118
Midje 80 86 92 98 104
Hofter 94 100 106 112 118
Ermer 85 87 89 91 93
Beninnerlengde 82 84 86 88 90

 

 

Dame (mål i cm.)

Størrelse S M L XL 2XL
Høyde 160 - 163 164 - 167 168 - 171 172 - 175 176 - 179
Bryst 83 87 94 100 106
Midje 62 68 74 80 86
Hofter 87 93 98 104 110
Ermer 74 76 78 80 82
Beninnerlengde 75 77 79 81 83

 

 

 

Junior (mål i cm.)

Alder 8 9 10 11 12 13 14
Høyde 128 134 140 146 152 158 164
Bryst 64 67 70 73 76 79 82
Midje 58 59,5 61 62,5 64 66 68
Hofter 68 71,5 75 78,5 80 86 88
Beninnerlengde 59 62 65 68 71 75 79

 

 

Barn (mål i cm.)

Alder 2 3 4 5 6 7
Høyde 92 98 104 110 116 122
Bryst 83 54,5 56 57,5 59 61
Midje 51 52 53 54 55 56
Hofter 55 57 59 61 63 65
Beninnerlengde 37 40,5 44 47,5 51

55

Slik måler du kroppen:

  • Høyde: Stå mot en vegg og mål hele kroppens lengde.
  • Bryst: Mål rundt brystet med armene hengende ned.
  • Midje: Mål på det smaleste punktet.
  • Hofter: Mål på det bredeste punktet.
  • Beninnerlengde: Mål på innsiden av benet fra skrittet og ned til ankelen.
  • Ermelengde: Mål fra under armen til håndleddet.