Klær - Bergans of Norway
Herre (mål i cm.)
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Høyde | 163-171 | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 | 189-195 |
Bryst | 86-91 | 91-97 | 97-104 | 104-111 | 111-118 | 118-126 | 126-134 |
Midje | 73-78 | 78-84 | 84-91 | 91-99 | 99-108 | 108-117 | 117-126 |
Hofter | 86-91 | 91-97 | 97-104 | 104-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 |
Beninnerlengde | 75-79 | 78-82 | 81-85 | 84-88 | 87-90 | 89-92 | 91-93 |
Dame (mål i cm.)
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
Høyde | 157-164 | 161-168 | 165-172 | 169-176 | 173-178 | 175-180 |
Bryst | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-107 | 107-117 | 117-128 |
Midje | 62-68 | 68-75 | 75-82 | 82-91 | 91-103 | 103-116 |
Hofter | 90-95 | 95-100 | 100-107 | 107-114 | 114-123 | 123-133 |
Beninnerlengde | 74-77 | 76-79 | 78-81 | 80-83 | 82-84 | 83-85 |
Junior (mål i cm.)
Størrelser | 128 | 140 | 152 | 164 |
Alder | 8 | 10 | 12 | 14 |
Høyde | 122-128 | 128-140 | 140-152 | 152-164 |
Bryst | 64-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 |
Midje | 59-60 | 60-63 | 63-66,5 | 66,5-70 |
Hofter | 68-71 | 71-76 | 76-81,5 | 81,5-87 |
Beninnerlengde | 56-60 | 60-65 | 65-70,5 | 70,5-76 |
Barn (mål i cm.)
Størrelser | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Alder | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Høyde | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 |
Bryst | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
Midje | 51-52,5 | 52,5-54 | 54-55,5 | 55,5-57 | 57-58 | 58-59 |
Hofter | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 |
Beninnerlengde | 33-36 | 36-40 | 40-44 | 44-48 | 48-52 | 52-56 |
Slik måler du kroppen:
- Høyde: Stå mot en vegg og mål hele kroppens lengde.
- Bryst: Mål rundt brystet med armene hengende ned.
- Midje: Mål på det smaleste punktet.
- Hofter: Mål på det bredeste punktet.
- Beninnerlengde: Mål på innsiden av benet fra skrittet og ned til ankelen.
- Ermelengde: Mål fra under armen til håndleddet.