Klær - Devold
Herre (mål i cm.)
Størrelse | S | M | L | XL | 2XL |
C46 - C48 | C48 - C50 | C52 - C54 | C56 - C58 | C58 - C60 | |
Høyde | 168 - 176 | 173 - 181 | 178 - 186 | 183 - 189 | 186 - 192 |
Bryst | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 | 118 - 128 |
Midje | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 99 | 99 - 107 | 107 - 115 |
Hofter | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 -111 | 111 - 119 | 119 - 127 |
Beninnerlengde | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 |
Dame (mål i cm.)
Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL |
C34 - C36 | C36 - C38 | C38 - C40 | C42 - C44 | C44 - C46 | C48 - C50 | |
Høyde | 157 - 164 | 161 - 168 | 165 - 172 | 169 - 176 | 173 - 178 | 175 - 180 |
Bryst | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 122 |
Midje | 63 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 |
Hofter | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 112 | 112 - 119 | 119 - 125 |
Beninnerlengde | 75 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 |
Unisex (mål i cm.)
Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Høyde | 163 - 171 | 168 - 176 | 173 - 181 | 178 - 186 | 183 - 189 | 186 - 192 |
Bryst | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 | 118 - 126 |
Midje | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 99 | 99 - 107 | 107 - 113 |
Barn
Alder | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Høyde | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Baby
Måneder | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
Høyde | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Slik måler du kroppen:
- Høyde: Stå mot en vegg og mål hele kroppens lengde.
- Bryst: Mål rundt brystet med armene hengende ned.
- Midje: Mål på det smaleste punktet.
- Hofter: Mål på det bredeste punktet.
- Beninnerlengde: Mål på innsiden av benet fra skrittet og ned til ankelen.
- Ermelengde: Mål fra under armen til håndleddet.