Klær - Peak Performance
Herre (mål i cm.)
Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
Bryst | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Midje | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Hofter | 95 | 101 | 107 | 113 | 120 |
Beninnerlengde | 80 | 81.5 | 83 | 85 | 86 |
Dame (mål i cm.)
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
Bryst | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Midje | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 |
Hofter | 89 | 94 | 99 | 105 | 111 |
Beninnerlengde | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 |
Unisex (mål i cm.)
Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
Bryst | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Midje | 76 | 82 | 88 | 99 | 100 |
Hofter | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Beninnerlengde | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 | 86 |
Junior (mål i cm.)
Størrelse | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Bryst | 62 | 66 | 70 | 75 | 80 |
Midje | 56 | 58.5 | 61 | 64 | 67 |
Hofter | 65 | 70 | 75 | 81 | 87 |
Beninnerlengde | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Slik måler du kroppen:
- Høyde: Stå mot en vegg og mål hele kroppens lengde.
- Bryst: Mål rundt brystet med armene hengende ned.
- Midje: Mål på det smaleste punktet.
- Hofter: Mål på det bredeste punktet.
- Beninnerlengde: Mål på innsiden av benet fra skrittet og ned til ankelen.
- Ermelengde: Mål fra under armen til håndleddet.