Klær - Salomon
Herre (mål i cm.)
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
Størrelse (DE) | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 |
Størrelse (FR) | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 |
Bryst | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 119 | 119 - 128 |
Midje | 64 - 72 | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 105 | 105 - 115 |
Hofter | 77 - 85 | 85 - 93 | 93 - 101 | 101 - 109 | 109 - 118 | 118 - 128 |
Ermer | 80,5 | 83 | 85,5 | 88 | 91 | 94 |
Beninnerlengde | 77 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85,5 |
Herre t-shirt (mål i cm.)
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
Bryst | 86 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 118 |
Herre treningstight (mål i cm.)
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
Låromkrets | 48 - 52 | 53 - 56 | 57 - 59 | 60 - 63 | 64 - 67 |
Dame (mål i cm.)
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
Størrelse (DE) | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
Størrelse (FR) | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
Bryst | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 |
Midje | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 89 | 89 - 98 |
Hofter | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 |
Ermer | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 |
Beninnerlengde | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 |
Dame t-shirt (mål i cm.)
Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL |
Bryst | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 106 |
Dame treningstights (mål i cm.)
Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL |
Låromkrets | 48 - 51 | 52 - 54 | 55 - 58 | 59 - 61 | 62 - 64 |
Slik måler du kroppen:
- Høyde: Stå mot en vegg og mål hele kroppens lengde.
- Bryst: Mål rundt brystet med armene hengende ned.
- Midje: Mål på det smaleste punktet.
- Hofter: Mål på det bredeste punktet.
- Beninnerlengde: Mål på innsiden av benet fra skrittet og ned til ankelen.
- Ermelengde: Mål fra under armen til håndleddet.